
| 项目 | 核心指标 | 说明 |
|---|---|---|
| 温度控制 | 范围:RT+10℃~250℃(最高 300℃)精度:±0.1℃分辨率,±0.5℃~±1℃波动度均匀性:≤±2%(100℃时) | 采用 PID 智能控温,支持多段升温,无过冲;外加热 + 强制对流确保热量均匀 |
| 真空性能 | 极限真空:≤1 Pa(常规≤133Pa)泄漏率:≤0.5 Pa/h接口:DN16/DN25 KF 快装法兰 | 配皮拉尼 + 电容薄膜复合规真空计,精准监测;可选配防腐蚀隔膜泵 / 干泵 / 旋片泵 |
| 材质选型 | 内胆:316L 不锈钢(电解抛光)/PFA/PTFE密封:PTFE/FFKM 全氟醚橡胶外壳:冷轧钢板 + 静电喷涂 / 304 不锈钢 | 全接触腐蚀性介质部件采用耐强酸强碱材质,杜绝锈蚀与污染 |
| 电气规格 | 电源:AC 220V/380V±10%,50Hz功率:1.5 kW~6 kW(随容积定制)防护:IP20 室内使用 | 适配工业与实验室供电,具备过温、漏电、超压多重安全保护 |
| 容积尺寸 | 常规:25L/50L/100L/215L可定制至 500L 以上 | 方形工作室最大化有效面积,内置可调节搁板,适配粉末、块状、薄片等物料 |
|
|
|

Copyright 南京弘创干燥设备有限公司 版权所有 技术支持:江苏易润
南京弘创干燥设备有限公司 版权所有
电话:+86 13813895449 / +86 18851697216
地址:中国-江苏省南京市栖霞区龙潭经济开发区新华路5号
技术支持: 江苏易润